| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.2568 | 31.2529 | 5,003 ETH | $12.231.698 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.2891 | 31.2012 | 1.31 ETH | $3.195 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.2510 | 31.2246 | 710.06 ETH | $1.736.020 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.2402 | 31.2305 | 651.57 ETH | $1.593.025 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.2363 | - | 4.22 ETH | $10.315 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.2434 | 31.2387 | 125.44 ETH | $306.680 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com